硬度比較換算

VICKERS

 50Kgf HV

Rockwell硬度
HA HC
1900 93.1 80.5
1800 92.6 79.2
1700 91.9 77.9
1600 91.3 76.6
1500 90.5 75.3
1450 90.1 74.6
1400 89.6 74.0
1350 89.1 73.4
1300 88.7 72.7
1250 88.3 72.1
1200 87.9 71.5
1100 87.1 70.3
1050 86.6 69.6
1000 86.2 68.9
940 85.6 68.0
920 85.3 67.5
900 85.0 67.0
880 84.7 66.4
860 84.4 65.9
840 84.1 65.3
820 83.8 64.7
800 83.4 64.0
780 83.0 63.3
760 82.6 62.5
740 82.2 61.8

VICKERS

 50Kgf HV

Rockwell硬度
HA HC
720 81.8 61.0
700 81.3 60.1
680 80.8 59.2
660 80.3 58.3
640 79.8 57.3
620 79.2 56.8
600 78.6 55.2
580 78.0 54.1
560 77.4 53.0
540 76.7 51.7
520 76.1 50.5
500 75.3 49.1
480 74.5 47.7
460 73.6 46.1
440 72.8 44.5
420 71.8 42.7
400 70.8 40.8
350 68.1 35.5
300 65.2 29.8
250 61.6 23.1
240 60.7 20.3
230 - 18.0
220 - 15.7
210 - 13.4
200 - 11.0